1. 연도별 출생아수, 사망자수, 자연증가건수, 총인구수
연도 | 출생아수 | 사망자수 | 자연 증가건수 |
총인구수 |
1960 | 25,012,374 | |||
1961 | 25,765,673 | |||
1962 | 26,513,030 | |||
1963 | 27,261,747 | |||
1964 | 27,984,155 | |||
1965 | 28,704,674 | |||
1966 | 29,435,571 | |||
1967 | 30,130,983 | |||
1968 | 30,838,302 | |||
1969 | 31,544,266 | |||
1970 | 1,006,645 | 258,589 | 748,056 | 32,240,827 |
1971 | 1,024,773 | 237,528 | 787,245 | 32,882,704 |
1972 | 952,780 | 210,071 | 742,709 | 33,505,406 |
1973 | 965,521 | 267,460 | 698,061 | 34,103,149 |
1974 | 922,823 | 248,807 | 674,016 | 34,692,266 |
1975 | 874,030 | 270,657 | 603,373 | 35,280,725 |
1976 | 796,331 | 266,857 | 529,474 | 35,848,523 |
1977 | 825,339 | 249,254 | 576,085 | 36,411,795 |
1978 | 750,728 | 252,298 | 498,430 | 36,969,185 |
1979 | 862,669 | 239,986 | 622,683 | 37,534,236 |
1980 | 862,835 | 277,284 | 585,551 | 38,123,775 |
1981 | 867,409 | 237,481 | 629,928 | 38,723,248 |
1982 | 848,312 | 245,767 | 602,545 | 39,326,352 |
1983 | 769,155 | 254,563 | 514,592 | 39,910,403 |
1984 | 674,793 | 236,445 | 438,348 | 40,405,956 |
1985 | 655,489 | 240,418 | 415,071 | 40,805,744 |
1986 | 636,019 | 239,256 | 396,763 | 41,213,674 |
1987 | 623,831 | 243,504 | 380,327 | 41,621,690 |
1988 | 633,092 | 235,779 | 397,313 | 42,031,247 |
1989 | 639,431 | 236,818 | 402,613 | 42,449,038 |
1990 | 649,738 | 241,616 | 408,122 | 42,869,283 |
1991 | 709,275 | 242,270 | 467,005 | 43,295,704 |
1992 | 730,678 | 236,162 | 494,516 | 43,747,962 |
1993 | 715,826 | 234,257 | 481,569 | 44,194,628 |
1994 | 721,185 | 242,439 | 478,746 | 44,641,540 |
1995 | 715,020 | 242,838 | 472,182 | 45,092,991 |
1996 | 691,226 | 241,149 | 450,077 | 45,524,681 |
1997 | 675,394 | 244,693 | 430,701 | 45,953,580 |
1998 | 641,594 | 245,825 | 395,769 | 46,286,503 |
1999 | 620,668 | 247,734 | 372,934 | 46,616,677 |
2000 | 640,089 | 248,740 | 391,349 | 47,008,111 |
2001 | 559,934 | 243,813 | 316,121 | 47,370,164 |
2002 | 496,911 | 247,524 | 249,387 | 47,644,736 |
2003 | 495,036 | 246,463 | 248,573 | 47,892,330 |
2004 | 476,958 | 246,220 | 230,738 | 48,082,519 |
2005 | 438,707 | 245,874 | 192,833 | 48,184,561 |
2006 | 451,759 | 244,162 | 207,597 | 48,438,292 |
2007 | 496,822 | 246,482 | 250,340 | 48,683,638 |
2008 | 465,892 | 246,113 | 219,779 | 49,054,708 |
2009 | 444,849 | 246,942 | 197,907 | 49,307,835 |
2010 | 470,171 | 255,405 | 214,766 | 49,554,112 |
2011 | 471,265 | 257,396 | 213,869 | 49,936,638 |
2012 | 484,550 | 267,221 | 217,329 | 50,199,853 |
2013 | 436,455 | 266,257 | 170,198 | 50,428,893 |
2014 | 435,435 | 267,692 | 167,743 | 50,746,659 |
2015 | 438,420 | 275,895 | 162,525 | 51,014,947 |
2016 | 406,243 | 280,827 | 125,416 | 51,217,803 |
2017 | 357,771 | 285,534 | 72,237 | 51,361,911 |
2018 | 326,822 | 298,820 | 28,002 | 51,585,058 |
2019 | 302,676 | 295,110 | 7,566 | 51,764,822 |
2020 | 272,337 | 304,948 | -32,611 | 51,836,239 |
2021 | 260,562 | 317,680 | -57,118 | 51,744,876 |
2022 | 249,186 | 372,939 | -123,753 | 51,628,117 |
2023 | 230,028 | 352,511 | -122,483 | |
2024.1월 | 21,442 | 32,490 | -11,047 | |
2024.2월 | 19,362 | 29,977 | -10,614 | |
2024.3월 | 19,669 | 31,160 | -11,491 | |
2024.4월 | 19,049 | 28,659 | -9,610 | |
2024.5월 | 19,549 | 28,546 | -8,999 | |
2024.6월 | 18,242 | 26,942 | -8,700 | |
2024.7월 | 20,601 | 28,240 | -7,639 |
2. 최근 3년간 출생아수
월 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
1월 | 21,442 | 23,198 | 24,637 | 24,894 |
2월 | 19,362 | 20,012 | 20,702 | 21,306 |
3월 | 19,669 | 21,193 | 23,000 | 23,925 |
4월 | 19,049 | 18,515 | 21,164 | 22,703 |
5월 | 19,549 | 19,047 | 20,070 | 21,922 |
6월 | 18,242 | 18,585 | 18,915 | 21,504 |
7월 | 20,601 | 19,085 | 20,475 | 22,364 |
8월 | 18,974 | 21,782 | 22,282 | |
9월 | 18,706 | 21,918 | 21,905 | |
10월 | 18,878 | 20,646 | 20,749 | |
11월 | 17,530 | 18,981 | 19,829 | |
12월 | 16,305 | 16,896 | 17,179 | |
합계 | 60,473 | 230,028 | 249,186 | 260,562 |
3. 최근 3년간 사망자수
월 | 2023년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
1월 | 32,490 | 32,658 | 29,848 | 27,223 |
2월 | 29,977 | 27,350 | 29,295 | 24,787 |
3월 | 31,160 | 28,944 | 44,611 | 26,559 |
4월 | 28,659 | 27,539 | 36,673 | 25,071 |
5월 | 28,546 | 28,876 | 28,908 | 25,567 |
6월 | 26,942 | 26,794 | 24,920 | 24,381 |
7월 | 28,240 | 28,141 | 26,075 | 25,732 |
8월 | 30,523 | 30,038 | 25,918 | |
9월 | 28,293 | 29,218 | 25,662 | |
10월 | 30,793 | 29,744 | 27,750 | |
11월 | 30,364 | 30,138 | 28,366 | |
12월 | 32,236 | 33,360 | 31,664 | |
합계 | 93,627 | 352,511 | 372,828 | 318,680 |
ㅁ 추정인구수
- 2030년 51,199,019
- 2040년 50,193,281
- 2050년 47,358,532
- 2060년 42,617,053
- 2070년 37,655,867
ㅁ 총인구 : 외국유입 포함
출처 : KOSIS(국가통계포털)
'하찮은 정보' 카테고리의 다른 글
강력범죄 발생건수(살인, 살인미수, 강도, 강간/2011년~2021년) (0) | 2022.03.14 |
---|